Registro de Compras y Ventas
Compras registradas en el SII — BaseAPI Free
Total compras netas
$210.677
IVA Crédito fiscal
$30.823
Recuperable en F29
Documentos recibidos
5
Proveedores
2
Conexión con BaseAPI
Al conectar tu API key de BaseAPI, este módulo sincronizará automáticamente tu Registro de Compras y Ventas desde el SII. Tier gratuito: consultas ilimitadas de RCV. Configura tu API key en Configuración.
| Fecha | Tipo | Folio | Proveedor | RUT | Neto | IVA | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | Servicio Digital Importado | 1 | Anthropic, PBC (Claude Max 5x) | 0-E | $95.000 | $18.050 | $113.050 | Registrada |
| 2026-04-01 | Servicio Digital Importado | 5 | OpenAI (API pay-as-you-go) | 0-E | $19.000 | $0 | $19.000 | Registrada |
| 2026-03-25 | Servicio Digital Importado | 4 | Business Factory SpA (Oficina Virtual Bufa) | 76.698.612-9 | $67.227 | $12.773 | $80.000 | Registrada |
| 2026-03-09 | Servicio Digital Importado | 2 | Eleven Labs Inc. (Creator) | 0-E | $20.900 | $0 | $20.900 | Registrada |
| 2026-03-05 | Servicio Digital Importado | 3 | Leonardo Interactive (API Basic) | 0-E | $8.550 | $0 | $8.550 | Registrada |
Total neto
$210.677
Total IVA crédito
$30.823
Total
$241.500